ỦY BAN THƯỜNG VỤ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Nghị quyết số: 579/2018/UBTVQH14 |
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Biểu thuế bảo vệ môi trường
- Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:
TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) |
I | Xăng, dầu, mỡ nhờn | ||
1 | Xăng, trừ etanol | lít | 4.000 |
2 | Nhiên liệu bay | lít | 3.000 |
3 | Dầu diesel | lít | 2.000 |
4 | Dầu hỏa | lít | 1.000 |
5 | Dầu mazut | lít | 2.000 |
6 | Dầu nhờn | lít | 2.000 |
7 | Mỡ nhờn | kg | 2.000 |
II | Than đá | ||
1 | Than nâu | tấn | 15.000 |
2 | Than an – tra – xít (antraxit) | tấn | 30.000 |
3 | Than mỡ | tấn | 15.000 |
4 | Than đá khác | tấn | 15.000 |
III | Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC | kg | 5.000 |
IV | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế | kg | 50.000 |
V | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 500 |
VI | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VII | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VIII | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
- Hàng hóa tại các mục VI, VII và VIII quy định tại khoản 1 Điều này được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
- Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân |
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường)
STT | Tên hoạt chất – nguyên liệu | Tên thương phẩm |
I | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng | |
1 | Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30% | PMC 90 DP |
2 | Na2SiF6 80 % + ZnCl2 20 % | PMs 100 CP |
II | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng | |
1 | CuSO4 50 % + K2Cr2O7 50 % | XM5 100 bột |
2 | ZnSO4 .7H2O 60% + NaF 30% + phụ gia 10% | LN 5 90 bột |
III | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng | |
1 | Aluminium Phosphide | Alumifos 56% Tablet |
Celphos 56 % tablets | ||
Fumitoxin 55 % tablets | ||
Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt | ||
Quickphos 56 % | ||
2 | Magnesium phosphide | Magtoxin 66 tablets, pellet |
3 | Methyl Bromide | Bromine – Gas 98%, 100% |
Dowfome 98 % |