BỘ TÀI NGUYÊN VÀ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 09/2015/TT-BTNMT |
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015 |
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2015.
- Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:
- Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT.
- Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
- Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trần Hồng Hà |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT
LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
- Định mức kinh tế – kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện).
- Các khoản chi phí, gồm: khảo sát, lập dự án để lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm; thẩm định, phê duyệt; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được tính theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Định mức kinh tế – kỹ thuật, bao gồm:
(a) Định mức lao động công nghệ;
(b) Định mức vật tư và thiết bị.
- Định mức lao động công nghệ
(a) Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để thực hiện nội dung công việc trong các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
(b) Nội dung của định mức lao động, bao gồm:
Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường và quy chung về các ngạch tương đương là: kỹ sư cao cấp (KSCC), kỹ sư chính (KSC), kỹ sư (KS) và kỹ thuật viên (KTV).
Định mức: Quy định thời gian thực hiện từng nội dung trong bước công việc; đơn vị tính là công, công nhóm trên đơn vị hành chính (cả nước; tỉnh, huyện trung bình); ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.
Tùy thuộc vào khối lượng công việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể bố trí một hoặc nhiều nhóm lao động có định biên theo quy định của Thông tư này để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.
- Định mức vật tư và thiết bị
(a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu.
Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc.
Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện công việc;
(b) Số liệu về “thời hạn” là căn cứ để tính đơn giá hao mòn dụng cụ và đơn giá khấu hao máy móc thiết bị.
Thời hạn của dụng cụ lao động: Đơn vị tính là tháng;
Thời hạn (niên hạn) của thiết bị: Theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(c) Đơn vị tính của các mức dụng cụ và thiết bị là ca (một ca tính 8 giờ làm việc);
(d) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thức sau:
Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây);
(đ) Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức;
(e) Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức.
- Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.
Mức cụ thể cho từng tỉnh (MT) tính theo công thức sau:
MT = MtbKktKdsKsKhcKđt
Trong đó:
Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 01;
Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 02;
Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 03;
Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 04;
Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 05.
- Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị huyện có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 50.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 16 xã/huyện), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.
Mức cụ thể cho từng huyện (MH) tính theo công thức sau:
MH = MtbKktKdsKsKhcKđt
Trong đó:
Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 06;
Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 07;
Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 08;
Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 09;
Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 10.
- Các bảng hệ số
Bảng 01. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp tỉnh
GDP bình quân/ người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) | ||||||
<8,0 | 8,0-<9,0 | 9,0-<10,0 | 10,0-<11,0 | 11,0-<12,0 | 12,0-<13,0 | ≥ 13,0 | |
<10 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
10 – <15 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
15 – <20 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
20 – <25 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
25 – <30 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
30 – <35 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
≥35 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
Bảng 02. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp tỉnh
Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
< 110 | 0,70 |
110 – < 270 | 0,71 – 0,99 |
270 – < 350 | 1,00 – 1,03 |
350 – < 500 | 1,04 – 1,07 |
500 – < 700 | 1,08 – 1,13 |
700 – < 900 | 1,14- 1,19 |
900 – < 1.100 | 1,20 – 1,25 |
1.100 – < 1.300 | 1,26 – 1,31 |
1.300 – < 1.500 | 1,32- 1,37 |
≥ 1.500 | 1,38 |
Bảng 03. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
<100.000 | 0,65 |
100.000 – < 200.000 | 0,66 – 0,76 |
200.000 – < 300.000 | 0,77 – 0,86 |
300.000 – < 500.000 | 0,87 – 0,99 |
500.000 – < 700.000 | 1,00 – 1,06 |
700.000 – < 900.000 | 1,07 – 1,11 |
900.000 – < 1.200.000 | 1,12- 1,19 |
≥ 1.200.000 | 1,20 |
Bảng 04. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh
Số đơn vị hành chính cấp huyện | Khc |
< 8 | 0,80 |
8 – <11 | 0,81- 0,99 |
11 – < 16 | 1,00 – 1,20 |
16 – < 20 | 1,21 – 1,40 |
≥ 20 | 1,45 |
Bảng 05. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) của các thành phố trực thuộc TW
Loại đô thị của các thành phố trực thuộc TW | Kđt |
Đô thị loại I | 1,50 |
Đô thị đặc biệt | 2,00 |
Bảng 06. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp huyện
Giá trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng) | Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) | ||||||
<7,0 | 7,0 – <9,0 | 9,0 – <11,0 | 11,0 – <13,0 | 13,0- <15,0 | 15,0 <16,5 | ≥ 16,5 | |
< 10 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
10 – < 12 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
12 – < 14 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
14 – < 16 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
16 – < 18 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
18 – < 20 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
20 – < 22 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
22 – < 24 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
≥ 24 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
Bảng 07. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp huyện
Mật độ dân số trung bình (người/km2) | Kds |
< 50 | 0,65 |
50 – < 110 | 0,66 – 0,80 |
110 – < 270 | 0,81 – 0,99 |
270 – < 350 | 1,00 – 1,03 |
350 – < 600 | 1,04 – 1,08 |
600 – < 900 | 1,09 – 1,12 |
900 – < 1.200 | 1,13 – 1,17 |
1200 – < 1.500 | 1,18 – 1,22 |
≥ 1.500 | 1,23 |
Bảng 08. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp huyện
Diện tích tự nhiên (ha) | Ks |
<5.000 | 0,60 |
5.000 – < 10.000 | 0,61 – 0,75 |
10.000 – < 20.000 | 0,76 – 0,85 |
20.000 – < 50.000 | 0,86 – 0,99 |
50.000 – < 60.000 | 1,00 – 1,04 |
60.000 – < 90.000 | 1,05 – 1,10 |
90.000 – < 120.000 | 1,11 – 1,15 |
120.000 – < 150.000 | 1,16 – 1,19 |
≥ 150.000 | 1,20 |
Bảng 09. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp huyện
Số đơn vị hành chính cấp xã | Khc |
< 10 | 0,80 |
10 – < 16 | 0,81 – 0,99 |
16 – < 20 | 1,00 – 1,15 |
20 – < 25 | 1,16 -1,25 |
25 – < 30 | 1,26 – 1,35 |
30 – < 35 | 1,36 – 1,45 |
≥ 35 | 1,50 |
Bảng 10. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) của các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Loại đô thị | Kđt |
Các quận, thị xã thuộc đô thị đặc biệt | 1,30 |
Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh | 1,25 |
Các đô thị khác | 1,20 |
Ghi chú:
– Các chỉ tiêu trong các bảng 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 và 10 lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng;
– Các chỉ tiêu về kinh tế tại các bảng 01 và 06 lấy theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương với giá so sánh năm 2010;
– Hệ số áp lực về dân số, hệ số quy mô diện tích, hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Chương I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA
- Định mức lao động
Bảng 11
Nội dung công việc | Định biên
(người/nhóm) |
Định mức
(công nhóm/cả nước) |
|
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||
I. Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia | |||
Bước 1: Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu | |||
1. Thu thập các thông tin, tài liệu | 6 (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 768 | |
2. Điều tra, khảo sát thực địa | 7 (1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 95 | |
3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu | 6 (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 220 | |
4. Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu | 7 (1KSCC3, 1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 180 | |
5. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 7 | |
6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 5 | |
Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất | |||
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 520 | |
2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 626 | |
3. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 239 | |
4. Lập bản đồ chuyên đề | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 100 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 10 | ||
5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 147 | |
6. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 9 | |
7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai | |||
1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 225 | |
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 300 | |
3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 400 | |
4. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 500 | |
5. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất | |||
5.1. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước | 6 (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 65 | |
5.2. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế – xã hội | 6 (1KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 200 | |
6. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 196 | |
7. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 9 | |
8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | |||
1. Xác định định hướng sử dụng đất | 6 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7) | 850 | |
7 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 36 | ||
2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất | 6 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7) | 1668 | |
7 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 72 | ||
3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường | 6 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7) | 756 | |
7 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 36 | ||
4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 98 | |
5. Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 252 | |
6. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 144 | |
7. Lập bản đồ chuyên đề | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 100 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 10 | ||
8. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | |||
8.1. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cả nước | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 300 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 30 | ||
8.2. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế – xã hội | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 300 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 30 | ||
9. Xây dựng các báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 315 | |
10. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 9 | |
11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
Bước 5: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | |||
1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong kỳ kế hoạch | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 150 | |
2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 480 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 48 | ||
3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 79 | |
4. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 106 | |
5. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 119 | |
6. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 7 | |
7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 5 | |
Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan | |||
1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 540 | |
2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 | |
3. Hoàn thiện hệ thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 10 | ||
4. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 9 | |
5. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau hội thảo | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 180 | |
6. Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 270 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 72 | ||
7. Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 30 | |
8. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 1 (1KTV7) | 9 | |
9. Phục vụ báo cáo Chính phủ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo Chính phủ | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 45 | |
10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
Bước 7: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai | |||
1. Phục vụ việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu trước khi trình Chính phủ | 1 (1KTV7) | 15 | |
2. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 90 | |
3. Phục vụ công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu | 1 (1KTV7) | 5 | |
4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia | |||
Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | |||
1. Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu | 5 (1KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 288 | |
6 (1KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 70 | ||
2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 83 | |
3. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 144 | |
4. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 90 | |
5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 57 | |
6. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | |||
6.1. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước | 5 (1KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 65 | |
6.2. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế – xã hội | (1KSC3, 3KS3, 5 1KTV7) | 200 | |
7. Xây dựng báo cáo điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước | 7 (1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 42 | |
8. Phục vụ hội thảo | 1 (1KTV7) | 9 | |
9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 1 (1KTV7) | 7 | |
Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | |||
1. Điều chỉnh định hướng sử dụng đất | 6 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7) | 284 | |
7 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 24 | ||
2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 6 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7) | 729 | |
7 (1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 60 | ||
3. Đánh giá bổ sung tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 567 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 24 | ||
4. Xác định bổ sung các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 63 | |
5. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ | 7 (2KSC3, 4KS3, 1KTV7) | 162 | |
6. Lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia | |||
6.1. Lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cả nước | 6 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7) | 200 | |
7 (2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7) | 20 | ||
